2020:
Anul | 2018 | 2019 | 2020 | Valoare de referință | |
Indicator de performanță | |||||
Viteza medie de răspuns la nivel PSAP (sec.) | 3,41 | 3,62 | 3,97 | <12 secunde Certificate of Quality Standard for PSAPs (EENA) Key Performance Indicators for Evaluation of a PSAP Operation (EENA) Reporting table on Key Performance Indicators, 2017 (COCOM) |
|
Viteza medie de colectare date apeluri urgente la nivel PSAP (sec.) | 51,53 | 53,9 | 59,37 | ||
Procent apeluri preluate | < 10 sec | 92,72% | 92,48% | 90,95% | 90% NENA Call Answering Standard/Model Recommendation NENA 56-005.1, June 10, 2006, Revised 8/31/2017 |
< 20 sec | 97,27% | 97,21% | 96,28% | 95% NENA Call Answering Standard/Model Recommendation NENA 56-005.1, June 10, 2006, Revised 8/31/2017 |
|
Procent apeluri primite cu informația de localizare primară Cell ID/Sector ID | 99,943% | 99,998% | 99,989% | ||
Procent apeluri către 112 primite cu informația de localizare AML | N/A | N/A | 40,80% | ||
Procent apeluri către 112 ce au constituit URGENȚE primite cu informația de localizare AML | N/A | N/A | 56,23% | ||
Număr apeluri prin intermediul aplicației Apel 112 | N/A | 3.707 | 8.866 | ||
Număr cazuri în care s-a utilizat metoda de localizare HTML5 | N/A | 1.841 | 1.394 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale derulează, periodic, campanii pentru obținerea feedback-ului de la cetățeni în urma interacțiunii cu operatorii STS. Campaniile vizează creșterea calității operării Serviciului de urgență 112 și sunt realizate în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.
Prin sondaj, cetățenii care au sunat la 112 vor primi un SMS prin care sunt invitați să completeze formularul de feedback. Acesta poate fi accesat direct din link-ul care însoțește mesajul SMS.
Informațiile solicitate în formular nu reprezintă date cu caracter personal, iar completarea acestuia este opțională, dar foarte valoroasă pentru îmbunătățirea calității serviciului de urgență.
Datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru evaluarea interacțiunii cu operatorii STS ai Serviciului de urgență 112, care preiau apelurile de urgență, stabilesc natura evenimentului și transferă apelul către agențiile responsabile de intervenție.
Rezultatele campaniei derulate în perioada 03-30.06.2020: